-
het broodje die van de blinddeur machine vormen
-
Deurkozijnbroodje dat machine vormt
-
Dakpaneel rolvormmachine
-
Tegelbroodje die Machine vormen
-
Rond Pijpbroodje die Machine vormen
-
Purlinbroodje die Machine vormen
-
De Machine van wachtrails roll forming
-
dubbel laagbroodje die machine vormen
-
Wals het vormen van machine koud
-
Het Broodje die van het vloerdek Machine vormen
-
Metaal het in reliëf maken machine
14 vormt het Broodje die van het Postc Kanaal Machine voor c-Vorm Purlin 1,5 - 3.0mm vormen
| Motormacht | 15KW, 380V, 50HZ | Materiaal | GI en PPGI |
|---|---|---|---|
| De dikte van het inputblad | 1.5~3.0mm | Het vormen van Snelheid | 6~12m/min |
| kleur | Om te worden aangepast | Rollenmateriaal | SKD11 of CR15-Vormstaal |
| Hardheid | HRC58~62 verchroomde graad, | ||
| Hoog licht | Het Broodje dat van CZ Purlin Machine vormt,c&z-purlin die machine vormt |
||
14 het vormen van Postc Purlin Broodje die Machine voor 0-15m/min vormen die Snelheidsc Vorm Purlin vormen
Hoofdspecificatie
| Materiële dikte | 1.53.0mm |
| Model | C80-300 |
| Materiaal | GI, Koolstofstaal |
| Machinediameter | ongeveer 11500x1500x1300mm (LXWXH) |
| Gewicht van machine | ongeveer 10 Ton |
| Decoiler | Hand of hydraulische decoiler (de klant kan kiezen) |
| Gewichtscapaciteit van decoiler | 5 ton |
| Het vormen van post | 14 |
| Principeas | 75mm diameter |
| Het vormen van snelheid | 0-15m/min |
| Aandrijvingstype | 1.5 ' kettingstransmissie |
| Rolmateriaal | GCr15 staal, gedoofde en verwarmde proces |
| Hoofdmacht | 15 kW |
| Hydraulische macht | 11kw |
| Ponsen | Hydraulisch Ponsen |
| Elektrocontrole | PLC het Systeem van de Frequentiecontrole met touch screen |
| PLC | PANASONIC-Merk |
| Codeur | OMRON-Merk |
| Omvormer | PANASONIC-Merk |
Het werk het Stromen
Decoiler - Fedding & het Nivelleren - Broodje het Vormen zich - Ponsen - Besnoeiing-aan-lengte - De looppas dient uit in
Toepassing
Staal CZ purlins, c/z purlins, purlin van staal structuere CZ, metaal CZ purlins
Verwijzingstekening
![]()
Belangrijkste onderdelen
| Decoiler/Uncoiler | 1 eenheid |
| Het voeden van Gids | 1 eenheid |
| Het hoofdbroodje die van de Daktegel Machine vormen | 1 eenheid |
| Het hydraulische Aandringen op Stap | 1 eenheid |
| Hydraulisch Scherp Systeem | 1 eenheid |
| Hydraulische Post | 1 eenheid |
| PLC de Doos van de Computercontrole | 1 eenheid |
| Steunlijsten | 1 eenheid |
Voordelen
- Hoog - kwaliteit
- Redelijke Prijs
- Goed na de Dienst
- 1 jaargarantie
- Meer dan 10 Jaar Ervarings
![]()
![]()
![]()
![]()

