-
het broodje die van de blinddeur machine vormen
-
Deurkozijnbroodje dat machine vormt
-
Dakpaneel rolvormmachine
-
Tegelbroodje die Machine vormen
-
Rond Pijpbroodje die Machine vormen
-
Purlinbroodje die Machine vormen
-
De Machine van wachtrails roll forming
-
dubbel laagbroodje die machine vormen
-
Wals het vormen van machine koud
-
Het Broodje die van het vloerdek Machine vormen
-
Metaal het in reliëf maken machine
Decoratieve Muur en Plafondcomité Metaal het In reliëf maken Machine Ononderbroken Lijn
| ononderbroken productie | drie in | ||
|---|---|---|---|
| Hoog licht | metaalplaat het in reliëf maken machine,bladmetaal het in reliëf maken machine |
||
Decoratieve Muur en Plafondcomité Metaal het In reliëf maken Machine Ononderbroken Lijn
V.N.-coiler - Het in reliëf maken (2 reeksen) -broodje het vormen zich (3 reeksen) -Verwarmingssysteem- Pu-schuiminjectie - Aluminiumfolie & achterfilmsysteem - dubbele riem - PLC controlesysteem - vliegend zaag scherp systeem - de looppas dient uit in.
Hoofd Technische Gegevens
50 meters totale lengte
Belangrijkst onderdeel van de lijn:
| Nr. | naam | hoeveelheid |
| Hoofd vroeger broodje | ||
| 1 | V.N.-coiler (5 ton) | 2 |
| 2 | Het in reliëf maken van machine met bodemgids voor snel veranderingssysteem | 2 |
| 3 | Automatische voeder | 1 |
| 4 | broodje vroeger (regelbare stijl) met bodemgids voor snel veranderingssysteem | 3 |
| 5 | Hydraulisch systeem | 1 |
| 6 | Elektrocontrolesysteem | 1 |
| 7 | Elektro verwarmingssysteem | 1 |
| 2. DE MACHINE VAN HET LAGE DRUKschuim | ||
| 1 | Machine van het lage druk de ononderbroken schuim | 1 |
| 2 | Het samentrekken uitvoerapparaat | 1 |
| 3 | Elektrocontrolesysteem | 1 |
| Nr. | Naam | Hoeveelheid |
| 4. DUBBEL RIEMsysteem | ||
| 1 | Dubbel riemensysteem (24M) | 1 |
| 2 | Kettings ondersteunend systeem van bilateraal | 1 |
| 3 | Zijketensysteem | 1 |
| 4 | Het verwarmen van machine voor dubbele riemen | 1 |
| 5 | Elektrocontrolesysteem | 1 |
| 6. SCHERP SYSTEEM | ||
| 1 | Scherp zaagblad | 1 |
| 2 | Transportband met outputlijst | 1 |
| 3 | Elektrocontrolesysteem | 1 |
| 7 | Deklaagmachine | 4 |
| 8 | Het systeem van de rollentransportband: 6 meters | 1 reeks |
| Het snijden en outputlijstsysteem: vliegende zaag | De looppas dient uit (rollen) in: 6 m | Controlesysteem |

